| ক্রমিক | তারিখ | রশিদ নং | রশিদ সংখ্যা | টাকা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-10-2025 | 1 - 19 | 19 | 32100 |
| 2 | 08-10-2025 | 20 - 51 | 32 | 16700 |
| 3 | 09-10-2025 | 52 - 58 | 7 | 7000 |
| 4 | 13-10-2025 | 59 - 66 | 8 | 3250 |
| 5 | 14-10-2025 | 67 - 71 | 5 | 5000 |
| 6 | 15-10-2025 | 72 - 73 | 2 | 3050 |
| 7 | 19-11-2025 | 74 - 74 | 1 | 1500 |
| 8 | 21-11-2025 | 75 - 76 | 2 | 3000 |
| 9 | 29-01-2026 | 77 - 77 | 1 | 0 |
| 10 | 22-02-2026 | 78 - 78 | 1 | 0 |
| 11 | 28-02-2026 | 79 - 79 | 1 | 0 |
| 12 | 14-04-2026 | 80 - 80 | 1 | 0 |
| মোট= | 80 | 71600 | ||
পরিচালক |
হিসাব রক্ষক |