| ক্রমিক | রশিদ নং | দাখিলা | দাতার নাম | তারিখ | আয়ের খাত | টাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | লাবিবা ফুআদ | 05-10-2025 | ভর্তি ফরম | 200 | |
| 2 | 2 | 1 | লাবিবা ফুআদ | 05-10-2025 | ভর্তি ফি | 3500 |
| 3 | 3 | মুসা. সুমাইয়া আক্তার | 05-10-2025 | ভর্তি ফরম | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | মুসা. সুমাইয়া আক্তার | 05-10-2025 | ভর্তি ফি | 3500 |
| 5 | 5 | কাজীন নাজিফা তাননিম রাইসা | 05-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 6 | 6 | 3 | কাজী নাজিফা তাসনিম রাইসা | 05-10-2025 | ভর্তি ফি | 3500 |
| 7 | 7 | সারা মারইয়াম | 05-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 8 | 8 | 4 | সারা মারইয়াম | 05-10-2025 | ভর্তি ফি | 3500 |
| 9 | 9 | নুসরাত জাহান নোহা | 05-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 10 | 10 | 5 | নুসরাত জাহান নোহা | 05-10-2025 | ভর্তি ফি | 3500 |
| 11 | 11 | নুজুমুন জান্নাত নুজুম | 05-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 12 | 12 | হুমায়রা তাবাসসুম সিনহা | 05-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 13 | 13 | 6 | হুমায়রা তাবাসসুম সিনহা | 05-10-2025 | ভর্তি ফি | 3500 |
| 14 | 14 | সুহাইমা তাসনিম | 05-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 15 | 15 | 7 | সুহাইমা তাসনিম | 05-10-2025 | ভর্তি ফি | 3500 |
| 16 | 16 | সাওদা মোস্তফা | 05-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 17 | 17 | 8 | সাওদা মোস্তফা | 05-10-2025 | ভর্তি ফি | 3500 |
| 18 | 18 | জান্নাতুল ফেরদৌস হাফসা | 05-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 19 | 19 | 9 | জান্নাতুল ফেরদৌস হাফসা | 05-10-2025 | ভর্তি ফি | 3500 |
| 20 | 20 | মাহিরা খান ফাতিমা | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 21 | 21 | 10 | মাহিরা খান ফাতিমা | 08-10-2025 | ভর্তি ফি | 1500 |
| 22 | 22 | রহিমা আক্তার | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 23 | 23 | 11 | রহিমা আক্তার | 08-10-2025 | ভর্তি ফি | 1500 |
| 24 | 24 | রাইসাতুল জান্নাহ | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 25 | 25 | 12 | রাইসাতুল জান্নাহ | 08-10-2025 | ভর্তি ফি | 1500 |
| 26 | 26 | মোসা.ফাতেমা | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 27 | 27 | 13 | মোসা.ফাতেমা | 08-10-2025 | ভর্তি ফি | 1500 |
| 28 | 28 | মাইমুনা খালিদ | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 29 | 29 | 14 | মাইমুনা খালিদ | 08-10-2025 | ভর্তি ফি | 1500 |
| 30 | 30 | আতিফা মিজান | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 31 | 31 | 15 | আতিফা মিজান | 08-10-2025 | ভর্তি ফি | 1500 |
| 32 | 32 | খাদিজাতুল কুবরা | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 33 | 33 | 16 | খাদিজাতুল কুবরা | 08-10-2025 | ভর্তি ফি | 1500 |
| 34 | 34 | তাছফিয়া হোসাইন মিহা | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 35 | 35 | মাইমুনা মহসীন | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 36 | 36 | খাতুনে জান্নাত আলিফা | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 37 | 37 | সাইদাতুন নিসা মারিয়াম | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 38 | 38 | উম্মে আয়মান | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 39 | 39 | ফারিহা আক্তার | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 40 | 40 | আরফা মরিয়ম খান | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 41 | 41 | হাজেরা মার্জিয়া | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 42 | 42 | হাসনাহেনা | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 43 | 43 | 17 | তাছফিয়া হোসাইন মিহা | 08-10-2025 | ভর্তি ফি | 200 |
| 44 | 44 | মোসা. রুবাইয়া করিম আনিকা খাঁন | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 45 | 45 | হাবিবা তানাওয়ারা | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 46 | 46 | হুমায়রা নূর ইকরা | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 47 | 47 | ফাতিমা | 08-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 48 | 48 | 18 | খাতুনে জান্নাত আলিফা | 08-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 49 | 49 | 19 | উম্মে আয়মান | 08-10-2025 | ভর্তি ফি | 1500 |
| 50 | 50 | 20 | ফারিহা আক্তার | 08-10-2025 | ভর্তি ফি | 1500 |
| 51 | 51 | 21 | মাইমুনা মহসীন | 08-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 52 | 52 | 22 | সাইদাতুন নিসা মারিয়াম | 09-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 53 | 53 | 23 | আরফা মরিয়ম খান | 09-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 54 | 54 | 24 | হাজেরা মার্জিয়া | 09-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 55 | 55 | 25 | হাসনাহেনা | 09-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 56 | 56 | 26 | রুবাইয়া করিম আনিকা খাঁন | 09-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 57 | 57 | 27 | হাবিবা তানাওয়ারা | 09-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 58 | 58 | 28 | হুমায়রা নূর ইকরা | 09-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 59 | 59 | জান্নাতুন নাইম হাফসা | 13-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 60 | 60 | 29 | জান্নাতুন নাইম হাফসা | 13-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 61 | 61 | 30 | নুজুমুন জান্নাত নুজুম | 13-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 62 | 62 | 31 | ফাতিমা | 13-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 63 | 63 | তাশফিয়া জান্নাত রুহি | 13-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 64 | 64 | হাফছা আক্তার (শাহিমা) | 13-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 65 | 65 | হালিমা (মাহিয়া) | 13-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 66 | 66 | মারজিয়া মনি | 13-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 67 | 67 | 32 | তাশফিয়া জান্নাত রুহি | 14-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 68 | 68 | 33 | হাফছা আক্তার (শাহিমা) | 14-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 69 | 69 | 34 | হালিমা (মাহিয়া) | 14-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 70 | 70 | 35 | মারজিয়া মনি | 14-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 71 | 71 | 36 | মারজিয়া মনি | 14-10-2025 | ভর্তি ফি | 1000 |
| 72 | 72 | সামিহা ইসলাম | 15-10-2025 | ভর্তি ফরম | 50 | |
| 73 | 73 | 37 | সামিহা ইসলাম | 15-10-2025 | ভর্তি ফি | 3000 |
| 74 | 74 | 1 | লাবিবা ফুআদ | 19-11-2025 | বেতন | 1500 |
| 75 | 75 | 1 | লাবিবা ফুআদ | 21-11-2025 | বেতন | 1500 |
| 76 | 76 | 2 | মুসা. সুমাইয়া আক্তার | 21-11-2025 | বেতন | 1500 |
| 77 | 77 | 146 | 29-01-2026 | ভর্তি ফি | 0 | |
| 78 | 78 | 156 | 22-02-2026 | ভর্তি ফি | 0 | |
| 79 | 79 | 159 | 28-02-2026 | ভর্তি ফি | 0 | |
| 80 | 80 | 205 | 14-04-2026 | ভর্তি ফি | 0 | |
| মোট= | 71600 | |||||
পরিচালক |
হিসাব রক্ষক |